இன்றைய காய்கறி விலை நிலவரம்
சந்தையில் இன்றைய காய்கறி நிலவரம் விலைகள் நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும். இன்றய காய்கறி நிலவரங்கள்படி நாம் திட்டமிட்டு செயல்பட வேண்டும்.
| Vegetable | Wholesale Price | Retail | Shopping Mall unit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Onion Big (பெரிய வெங்காயம்) | ₹25 | ₹29 – 32 | ₹30 – 41 | 1kg | |
| Onion Small (சின்ன வெங்காயம்) | ₹31 | ₹36 – 39 | ₹37 – 51 | 1kg | |
| Tomato (தக்காளி) | ₹19 | ₹22 – 24 | ₹23 – 31 | 1kg | |
| Green Chilli (பச்சை மிளகாய்) | ₹33 | ₹38 – 42 | ₹40 – 54 | 1kg | |
| Beetroot (பீட்ரூட்) | ₹31 | ₹36 – 39 | ₹37 – 51 | 1kg | |
| Potato (உருளைக்கிழங்கு) | ₹34 | ₹39 – 43 | ₹41 – 56 | 1kg | |
| Raw Banana (Plantain) (வாழைக்காய்) | ₹8 | ₹9 – 10 | ₹10 – 13 | 1kg | |
| Amaranth Leaves (சிறு கீரை) | ₹13 | ₹15 – 17 | ₹16 – 21 | 1kg | |
| Amla (நெல்லிக்காய்) | ₹65 | ₹75 – 83 | ₹78 – 107 | 1kg | |
| Ash gourd (சாம்பல் பூசணிக்காய்) | ₹23 | ₹26 – 29 | ₹28 – 38 | 1kg | |
| Baby Corn (சிறிய மக்காச்சோளம்) | ₹70 | ₹81 – 89 | ₹84 – 116 | 1kg | |
| Banana Flower (வாழைப்பூ) | ₹17 | ₹20 – 22 | ₹20 – 28 | 1kg | |
| Capsicum (குடைமிளகாய்) | ₹49 | ₹56 – 62 | ₹59 – 81 | 1kg | |
| Bitter Gourd (பாகற்காய்) | ₹26 | ₹30 – 33 | ₹31 – 43 | 1kg | |
| Bottle Gourd (சுரைக்காய்) | ₹30 | ₹35 – 38 | ₹36 – 50 | 1kg | |
| Butter Beans (பட்டர் பீன்ஸ்) | ₹61 | ₹70 – 77 | ₹73 – 101 | 1kg | |
| Broad Beans (அவரைக்காய்) | ₹40 | ₹46 – 51 | ₹48 – 66 | 1kg | |
| Cabbage (முட்டைக்கோஸ்) | ₹26 | ₹30 – 33 | ₹31 – 43 | 1kg | |
| Carrot (கேரட்) | ₹31 | ₹36 – 39 | ₹37 – 51 | 1kg | |
| Cauliflower (காலிஃபிளவர்) | ₹24 | ₹28 – 30 | ₹29 – 40 | 1kg | |
| Cluster beans (கொத்தவரை) | ₹45 | ₹52 – 57 | ₹54 – 74 | 1kg | |
| Coconut (தேங்காய்) | ₹33 | ₹38 – 42 | ₹40 – 54 | 1kg | |
| Colocasia Leaves (சேப்பங்கிழங்கு கீரை) | ₹11 | ₹13 – 14 | ₹13 – 18 | 1kg | |
| Colocasia (சேப்பங்கிழங்கு) | ₹26 | ₹30 – 33 | ₹31 – 43 | 1kg | |
| Coriander Leaves (கொத்துமல்லி) | ₹7 | ₹8 – 9 | ₹8 – 12 | 1kg | |
| Corn (மக்காச்சோளம்) | ₹27 | ₹31 – 34 | ₹32 – 45 | 1kg | |
| Cucumber (வெள்ளரிக்காய்) | ₹24 | ₹28 – 30 | ₹29 – 40 | 1kg | |
| Curry Leaves (கறிவேப்பிலை) | ₹28 | ₹32 – 36 | ₹34 – 46 | 1kg | |
| Dill Leaves (வெந்தயம் இலைகள்) | ₹12 | ₹14 – 15 | ₹14 – 20 | 1kg | |
| Drumsticks (முருங்கைக்காய்) | ₹120 | ₹138 – 152 | ₹144 – 198 | 1kg | |
| Brinjal (கத்திரிக்காய்) | ₹27 | ₹31 – 34 | ₹32 – 45 | 1kg | |
| Brinjal (Big) (கத்திரிக்காய்) | ₹24 | ₹28 – 30 | ₹29 – 40 | 1kg | |
| Elephant Yam (சேனைக்கிழங்கு) | ₹28 | ₹32 – 36 | ₹34 – 46 | 1kg | |
| Fenugreek Leaves (வெந்தயக்கீரை) | ₹12 | ₹14 – 15 | ₹14 – 20 | 1kg | |
| French Beans (பீன்ஸ்) | ₹33 | ₹38 – 42 | ₹40 – 54 | 1kg | |
| Garlic (பூண்டு) | ₹41 | ₹47 – 52 | ₹49 – 68 | 1kg | |
| Ginger (இஞ்சி) | ₹45 | ₹52 – 57 | ₹54 – 74 | 1kg | |
| Onion Green (பச்சை வெங்காயம்) | ₹40 | ₹46 – 51 | ₹48 – 66 | 1kg | |
| Green Peas (பச்சை பட்டாணி) | ₹75 | ₹86 – 95 | ₹90 – 124 | 1kg | |
| Ivy Gourd (கோவைக்காய்) | ₹22 | ₹25 – 28 | ₹26 – 36 | 1kg | |
| Lemon (Lime) (எலுமிச்சை) | ₹52 | ₹60 – 66 | ₹62 – 86 | 1kg | |
| Mango Raw (மாங்காய்) | ₹96 | ₹110 – 122 | ₹115 – 158 | 1kg | |
| Mint Leaves (புதினா) | ₹7 | ₹8 – 9 | ₹8 – 12 | 1kg | |
| Mushroom (காளான்) | ₹75 | ₹86 – 95 | ₹90 – 124 | 1kg | |
| Mustard Leaves (கடுகு இலைகள்) | ₹18 | ₹21 – 23 | ₹22 – 30 | 1kg | |
| Ladies Finger (வெண்டைக்காய்) | ₹28 | ₹32 – 36 | ₹34 – 46 | 1kg | |
| Pumpkin (பூசணி) | ₹25 | ₹29 – 32 | ₹30 – 41 | 1kg | |
| Radish (முள்ளங்கி) | ₹27 | ₹31 – 34 | ₹32 – 45 | 1kg | |
| Ridge Gourd (பீர்க்கங்காய்) | ₹25 | ₹29 – 32 | ₹30 – 41 | 1kg | |
| Shallot (Pearl Onion) (சிறிய வெங்காயம்) | ₹37 | ₹43 – 47 | ₹44 – 61 | 1kg | |
| Snake Gourd (புடலங்காய்) | ₹30 | ₹35 – 38 | ₹36 – 50 | 1kg | |
| Sorrel Leaves (புளிச்ச கீரை) | ₹14 | ₹16 – 18 | ₹17 – 23 | 1kg | |
| Spinach (கீரை) | ₹12 | ₹14 – 15 | ₹14 – 20 | 1kg | |
| Sweet Potato (இனிப்பு உருளைக்கிழங்கு) | ₹38 | ₹44 – 48 | ₹46 – 63 | 1kg |

